1 cuota de $10.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.500,00 |
2 cuotas de $6.212,85 | Total $12.425,70 | |
3 cuotas de $4.245,15 | Total $12.735,45 | |
6 cuotas de $2.381,40 | Total $14.288,40 | |
9 cuotas de $1.782,90 | Total $16.046,10 | |
12 cuotas de $1.498,61 | Total $17.983,35 | |
24 cuotas de $1.118,29 | Total $26.839,05 |
3 cuotas de $4.474,05 | Total $13.422,15 | |
6 cuotas de $2.464,00 | Total $14.784,00 |
3 cuotas de $4.520,60 | Total $13.561,80 | |
6 cuotas de $2.481,68 | Total $14.890,05 | |
9 cuotas de $1.856,98 | Total $16.712,85 | |
12 cuotas de $1.520,84 | Total $18.250,05 |
18 cuotas de $1.233,40 | Total $22.201,20 |
3 cuotas de $3.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.500,00 |
Energía saludable para tu día, en una barrita práctica y deliciosa.
Las barritas FitFruits Cereal están elaboradas con cereales integrales, semillas y un toque de miel, logrando un equilibrio perfecto entre sabor, textura y nutrición. Ideales para acompañarte en tus rutinas diarias: desde un desayuno rápido hasta un snack post-entrenamiento.
Avena y arroz inflado
Semillas de chía y girasol
Miel natural
Frutas secas o deshidratadas (según variedad)
Aceite vegetal
Sin conservantes, sin colorantes artificiales
Aporta energía de liberación sostenida
Fuente de fibra y proteínas vegetales
Sin TACC (apto para celíacos)
Sin azúcar añadida
Bajo en sodio
Ideal para colaciones, pre-entreno o desayuno on-the-go
Energía: 245 kcal
Carbohidratos: 35 g
Azúcares naturales: 10 g
Grasas totales: 8 g (de las cuales saturadas: 1.2 g)
Proteínas: 4.5 g
Fibra dietaria: 5.5 g
Sodio: 65 mg
? Presentación: Caja con 10 barritas individuales de 60 g
? Producto elaborado en Argentina